開始した日付: 2016年 03月 31日
日付 体重 どれくらい上手に健康管理できましたか?
目標の体重: 155.1 kg
計量を始める: 159.7 kg
2023年 10月 15日 161.0 kg まあまあ
2022年 06月 15日 158.8 kg まあまあ
2022年 05月 29日 156.3 kg まあまあ
2022年 05月 28日 158.0 kg まあまあ
2022年 05月 27日 159.7 kg まあまあ
2021年 05月 1日 122.8 kg まあまあ
2021年 04月 29日 123.7 kg まあまあ
2021年 04月 21日 124.6 kg まあまあ
2021年 04月 20日 125.6 kg まあまあ
2021年 04月 7日 124.2 kg まあまあ
2021年 04月 4日 125.0 kg まあまあ
2021年 04月 1日 126.1 kg まあまあ
2021年 03月 31日 126.6 kg まあまあ
2021年 03月 30日 127.3 kg まあまあ
2021年 03月 27日 126.6 kg まあまあ
2021年 03月 26日 126.8 kg まあまあ
2021年 03月 25日 127.5 kg まあまあ
2021年 03月 24日 128.2 kg まあまあ
2021年 03月 23日 128.5 kg まあまあ
2021年 03月 17日 129.5 kg まあまあ
2021年 03月 15日 129.8 kg まあまあ
2021年 03月 11日 131.8 kg まあまあ
2021年 03月 9日 132.1 kg まあまあ
2021年 03月 3日 132.4 kg まあまあ
2021年 03月 1日 133.4 kg まあまあ
2021年 02月 27日 133.3 kg まあまあ
2021年 02月 25日 134.2 kg まあまあ
2021年 02月 23日 135.1 kg まあまあ
2021年 02月 21日 135.4 kg まあまあ
2021年 02月 17日 136.4 kg まあまあ
2021年 02月 16日 137.1 kg まあまあ
2021年 02月 13日 137.4 kg まあまあ
2021年 02月 10日 137.9 kg まあまあ
2021年 02月 7日 139.1 kg まあまあ
2021年 02月 5日 139.8 kg まあまあ
2021年 02月 3日 140.5 kg まあまあ
2021年 02月 2日 141.3 kg まあまあ
2021年 02月 1日 141.8 kg まあまあ
2021年 01月 31日 143.1 kg まあまあ
2021年 01月 22日 142.9 kg まあまあ
2021年 01月 20日 143.4 kg まあまあ
2021年 01月 19日 144.4 kg まあまあ
2021年 01月 18日 144.9 kg まあまあ
2021年 01月 17日 146.6 kg まあまあ
2021年 01月 15日 147.8 kg まあまあ
2021年 01月 2日 145.5 kg まあまあ
2020年 10月 12日 135.7 kg まあまあ
2020年 10月 11日 136.7 kg まあまあ
2020年 10月 7日 137.9 kg まあまあ
2020年 09月 23日 134.7 kg まあまあ
2020年 09月 19日 134.5 kg まあまあ
2020年 09月 17日 135.4 kg まあまあ
2020年 09月 9日 135.2 kg まあまあ
2020年 09月 8日 135.9 kg まあまあ
2020年 09月 7日 136.4 kg まあまあ
2020年 09月 4日 135.5 kg まあまあ
2020年 09月 3日 135.1 kg まあまあ
2020年 09月 2日 135.5 kg まあまあ
2020年 09月 1日 134.9 kg まあまあ
2020年 08月 27日 135.6 kg まあまあ
2020年 08月 26日 136.5 kg まあまあ
2020年 08月 25日 136.7 kg まあまあ
2020年 08月 24日 137.2 kg まあまあ
2020年 08月 23日 137.4 kg まあまあ
2020年 08月 22日 138.3 kg まあまあ
2020年 08月 19日 138.4 kg まあまあ
2020年 08月 17日 138.6 kg まあまあ
2020年 08月 16日 139.0 kg まあまあ
2020年 08月 15日 139.6 kg まあまあ
2020年 08月 14日 140.5 kg まあまあ
2020年 08月 13日 141.0 kg まあまあ
2020年 08月 12日 141.5 kg まあまあ
2020年 08月 10日 140.8 kg まあまあ
2020年 07月 30日 140.6 kg まあまあ
2020年 07月 28日 139.9 kg まあまあ
2020年 07月 27日 140.3 kg まあまあ
2020年 07月 24日 141.1 kg まあまあ
2020年 07月 23日 141.7 kg まあまあ
2020年 07月 22日 143.0 kg まあまあ
2020年 07月 21日 142.6 kg まあまあ
2020年 07月 20日 142.7 kg まあまあ
2020年 07月 19日 142.9 kg まあまあ
2020年 07月 18日 142.8 kg まあまあ
2020年 07月 17日 143.4 kg まあまあ
2020年 07月 16日 143.9 kg まあまあ
2020年 07月 15日 144.4 kg まあまあ
2020年 07月 14日 145.1 kg まあまあ
2020年 07月 8日 147.9 kg まあまあ
2020年 06月 29日 143.4 kg まあまあ
2020年 06月 28日 144.2 kg まあまあ
2020年 06月 26日 146.2 kg まあまあ
2020年 06月 25日 146.9 kg まあまあ
2020年 06月 22日 147.0 kg まあまあ
2020年 06月 20日 147.4 kg まあまあ
2020年 06月 19日 147.4 kg まあまあ
2020年 05月 30日 147.0 kg まあまあ
2020年 05月 29日 147.8 kg まあまあ
2020年 05月 27日 147.1 kg まあまあ
2020年 05月 26日 147.4 kg まあまあ
2020年 05月 25日 148.1 kg まあまあ
2020年 05月 24日 148.4 kg まあまあ
2020年 05月 23日 149.1 kg まあまあ
2020年 05月 17日 148.0 kg まあまあ
2020年 05月 16日 148.6 kg まあまあ
2020年 05月 13日 145.8 kg まあまあ
2020年 05月 11日 147.1 kg まあまあ
2020年 05月 10日 147.1 kg まあまあ
2020年 05月 9日 147.9 kg まあまあ
2020年 05月 8日 148.4 kg まあまあ
2020年 05月 7日 148.6 kg まあまあ
2020年 05月 6日 148.9 kg まあまあ
2020年 05月 5日 150.8 kg まあまあ
2020年 04月 20日 149.5 kg まあまあ
2020年 04月 18日 150.1 kg まあまあ
2020年 04月 17日 150.5 kg まあまあ
2020年 04月 16日 151.1 kg まあまあ
2020年 04月 1日 148.8 kg まあまあ
2020年 03月 31日 150.2 kg まあまあ
2020年 03月 12日 149.3 kg まあまあ
2020年 03月 11日 150.6 kg まあまあ
2020年 03月 10日 151.3 kg まあまあ
2020年 03月 8日 154.2 kg まあまあ
2020年 03月 2日 151.7 kg まあまあ
2020年 02月 27日 149.0 kg まあまあ
2020年 02月 20日 146.3 kg まあまあ
2020年 02月 19日 146.6 kg まあまあ
2020年 02月 18日 146.1 kg まあまあ
2020年 02月 17日 147.8 kg まあまあ
2020年 02月 15日 147.5 kg まあまあ
2020年 02月 12日 147.2 kg まあまあ
2020年 02月 11日 147.9 kg まあまあ
2020年 02月 10日 147.9 kg まあまあ
2020年 02月 9日 147.8 kg まあまあ
2020年 02月 8日 148.1 kg まあまあ
2020年 02月 7日 148.1 kg まあまあ
2020年 02月 6日 149.1 kg まあまあ
2020年 02月 5日 148.4 kg まあまあ
2020年 02月 2日 149.7 kg まあまあ
2020年 02月 1日 151.0 kg まあまあ
2020年 01月 20日 151.0 kg まあまあ
2020年 01月 19日 150.3 kg まあまあ
2020年 01月 15日 149.2 kg まあまあ
2020年 01月 14日 149.7 kg まあまあ
2020年 01月 13日 150.0 kg まあまあ
2020年 01月 10日 150.1 kg まあまあ
2020年 01月 9日 150.7 kg まあまあ
2020年 01月 6日 151.7 kg まあまあ
2019年 12月 21日 151.2 kg まあまあ
2019年 12月 11日 150.1 kg まあまあ
2019年 12月 9日 150.5 kg まあまあ
2019年 12月 7日 151.5 kg まあまあ
2019年 11月 8日 148.1 kg まあまあ
2019年 11月 6日 147.7 kg まあまあ
2019年 11月 4日 147.3 kg まあまあ
2019年 11月 3日 148.0 kg まあまあ
2019年 10月 31日 148.7 kg まあまあ
2019年 10月 29日 150.4 kg まあまあ
2019年 10月 27日 151.2 kg まあまあ
2019年 10月 26日 150.0 kg まあまあ
2019年 10月 25日 151.2 kg まあまあ
2019年 10月 24日 151.0 kg まあまあ
2019年 10月 23日 151.0 kg まあまあ
2019年 10月 20日 149.9 kg まあまあ
2019年 10月 19日 150.9 kg まあまあ
2019年 10月 18日 151.5 kg まあまあ
2019年 10月 16日 152.4 kg まあまあ
2019年 10月 8日 153.4 kg まあまあ
2019年 10月 6日 153.0 kg まあまあ
2019年 10月 5日 153.0 kg まあまあ
2019年 10月 2日 154.5 kg まあまあ
2019年 09月 15日 155.1 kg まあまあ
2019年 08月 25日 148.6 kg まあまあ
2019年 08月 24日 149.9 kg まあまあ
2019年 08月 23日 150.5 kg まあまあ
2019年 08月 22日 153.0 kg まあまあ
2019年 08月 21日 153.0 kg まあまあ
2019年 08月 10日 150.6 kg まあまあ
2019年 08月 9日 151.6 kg まあまあ
2019年 08月 8日 151.2 kg まあまあ
2019年 08月 7日 152.9 kg まあまあ
2019年 08月 6日 154.0 kg まあまあ
2019年 07月 29日 152.2 kg まあまあ
2019年 07月 26日 153.0 kg まあまあ
2019年 07月 23日 154.7 kg まあまあ
2019年 07月 18日 155.3 kg まあまあ
2019年 07月 1日 155.8 kg まあまあ
2019年 06月 25日 154.6 kg まあまあ
2019年 06月 2日 159.8 kg まあまあ
2019年 06月 1日 160.9 kg まあまあ
2019年 04月 28日 153.1 kg まあまあ
2019年 04月 26日 153.5 kg まあまあ
2019年 04月 25日 153.9 kg まあまあ
2019年 04月 15日 151.1 kg まあまあ
2019年 04月 13日 149.5 kg まあまあ
2019年 04月 12日 149.3 kg まあまあ
2019年 04月 11日 150.5 kg まあまあ
2019年 04月 8日 150.0 kg まあまあ
2019年 04月 7日 150.8 kg まあまあ
2019年 04月 6日 151.2 kg まあまあ
2019年 04月 5日 151.7 kg まあまあ
2019年 04月 4日 152.7 kg まあまあ
2019年 04月 3日 152.8 kg まあまあ
2019年 04月 1日 153.3 kg まあまあ
2019年 03月 30日 152.9 kg まあまあ
2019年 03月 29日 153.7 kg まあまあ
2019年 03月 28日 153.7 kg まあまあ
2019年 03月 27日 154.1 kg まあまあ
2019年 03月 26日 155.0 kg まあまあ
2019年 03月 24日 155.2 kg まあまあ
2019年 03月 22日 155.3 kg まあまあ
2019年 03月 21日 156.3 kg まあまあ
2019年 03月 20日 156.9 kg まあまあ
2019年 03月 19日 158.0 kg まあまあ
2019年 03月 18日 159.3 kg まあまあ
2019年 03月 12日 157.2 kg まあまあ
2019年 03月 10日 156.6 kg まあまあ
2019年 03月 6日 157.2 kg まあまあ
2019年 02月 19日 157.1 kg まあまあ
2019年 01月 21日 155.6 kg まあまあ
2019年 01月 19日 155.2 kg まあまあ
2019年 01月 17日 155.3 kg まあまあ
2019年 01月 15日 157.5 kg まあまあ
2019年 01月 14日 157.8 kg まあまあ
2019年 01月 13日 158.8 kg まあまあ
2018年 09月 17日 145.3 kg まあまあ
2018年 09月 4日 140.6 kg まあまあ
2018年 08月 29日 139.3 kg まあまあ
2018年 08月 28日 140.2 kg まあまあ
2018年 08月 24日 139.1 kg まあまあ
2018年 08月 23日 139.6 kg まあまあ
2018年 08月 22日 140.1 kg まあまあ
2018年 08月 21日 141.4 kg まあまあ
2018年 08月 19日 144.1 kg まあまあ
2018年 08月 18日 145.4 kg まあまあ
2018年 07月 21日 139.2 kg まあまあ
2018年 07月 20日 139.7 kg まあまあ
2018年 06月 19日 130.5 kg まあまあ
2018年 06月 16日 130.8 kg まあまあ
2018年 06月 15日 131.7 kg まあまあ
2018年 06月 14日 132.2 kg まあまあ
2018年 06月 13日 133.4 kg まあまあ
2018年 06月 12日 133.8 kg まあまあ
2018年 06月 10日 134.0 kg まあまあ
2018年 06月 9日 134.3 kg まあまあ
2018年 06月 8日 135.2 kg まあまあ
2018年 06月 7日 136.8 kg まあまあ
2018年 05月 23日 130.6 kg まあまあ
2018年 05月 22日 129.7 kg まあまあ
2018年 05月 20日 131.4 kg まあまあ
2018年 05月 19日 131.3 kg まあまあ
2018年 05月 18日 131.7 kg まあまあ
2018年 05月 17日 132.3 kg まあまあ
2018年 05月 16日 133.4 kg まあまあ
2018年 05月 15日 133.9 kg まあまあ
2018年 05月 12日 133.1 kg まあまあ
2018年 05月 11日 133.7 kg まあまあ
2018年 05月 10日 134.6 kg まあまあ
2018年 05月 9日 135.2 kg まあまあ
2018年 05月 5日 131.6 kg まあまあ
2018年 05月 3日 132.4 kg まあまあ
2018年 05月 1日 132.4 kg まあまあ
2018年 04月 29日 132.5 kg まあまあ
2018年 04月 28日 133.0 kg まあまあ
2018年 04月 27日 133.6 kg まあまあ
2018年 04月 25日 135.3 kg まあまあ
2018年 04月 20日 133.4 kg まあまあ
2018年 04月 18日 134.0 kg まあまあ
2018年 04月 17日 134.8 kg まあまあ
2018年 04月 16日 136.2 kg まあまあ
2018年 04月 13日 133.8 kg まあまあ
2018年 04月 11日 132.9 kg まあまあ
2018年 04月 10日 133.4 kg まあまあ
2018年 04月 9日 134.1 kg まあまあ
2018年 04月 8日 134.3 kg まあまあ
2018年 04月 6日 135.0 kg まあまあ
2018年 03月 28日 135.6 kg まあまあ
2018年 03月 27日 135.9 kg まあまあ
2018年 03月 8日 136.3 kg まあまあ
2018年 03月 7日 136.4 kg まあまあ
2018年 03月 6日 136.7 kg まあまあ
2018年 03月 5日 137.4 kg まあまあ
2018年 03月 3日 137.3 kg まあまあ
2018年 03月 2日 137.4 kg まあまあ
2018年 02月 28日 137.8 kg まあまあ
2018年 02月 27日 138.3 kg まあまあ
2018年 02月 16日 135.8 kg まあまあ
2018年 02月 15日 135.6 kg まあまあ
2018年 02月 14日 137.0 kg まあまあ
2018年 02月 13日 137.3 kg まあまあ
2018年 02月 12日 137.9 kg まあまあ
2018年 02月 10日 137.3 kg まあまあ
2018年 02月 8日 138.3 kg まあまあ
2018年 02月 6日 138.8 kg まあまあ
2018年 02月 4日 138.4 kg まあまあ
2018年 02月 1日 139.3 kg まあまあ
2018年 01月 30日 140.6 kg まあまあ
2018年 01月 27日 140.8 kg まあまあ
2018年 01月 26日 142.1 kg まあまあ
2018年 01月 25日 142.8 kg まあまあ
2018年 01月 22日 144.5 kg まあまあ
2018年 01月 10日 143.7 kg まあまあ
2018年 01月 9日 143.7 kg まあまあ
2018年 01月 7日 146.1 kg まあまあ
2017年 09月 13日 135.8 kg まあまあ
2017年 08月 27日 130.5 kg まあまあ
2017年 08月 26日 129.8 kg まあまあ
2017年 08月 25日 130.2 kg まあまあ
2017年 08月 24日 130.0 kg まあまあ
2017年 08月 23日 130.9 kg まあまあ
2017年 08月 21日 131.8 kg まあまあ
2017年 08月 20日 130.2 kg まあまあ
2017年 08月 18日 130.2 kg まあまあ
2017年 08月 17日 131.0 kg まあまあ
2017年 08月 16日 131.7 kg まあまあ
2017年 08月 11日 131.8 kg まあまあ
2017年 08月 10日 132.9 kg まあまあ
2017年 08月 9日 132.7 kg まあまあ
2017年 08月 8日 133.8 kg まあまあ
2017年 08月 4日 135.1 kg まあまあ
2017年 08月 3日 136.0 kg まあまあ
2017年 08月 2日 137.3 kg まあまあ
2017年 07月 13日 137.7 kg まあまあ
2017年 06月 9日 137.3 kg まあまあ
2017年 05月 19日 131.7 kg まあまあ
2017年 05月 18日 132.6 kg まあまあ
2017年 05月 12日 132.8 kg まあまあ
2017年 05月 8日 133.9 kg まあまあ
2017年 05月 3日 132.9 kg 不十分
2017年 04月 20日 132.0 kg まあまあ
2017年 01月 27日 125.6 kg まあまあ
2017年 01月 22日 125.7 kg まあまあ
2017年 01月 10日 126.9 kg まあまあ
2017年 01月 7日 127.8 kg まあまあ
2017年 01月 4日 128.7 kg まあまあ
2016年 12月 7日 126.6 kg まあまあ
2016年 11月 30日 126.8 kg まあまあ
2016年 11月 18日 128.1 kg まあまあ
2016年 11月 16日 128.1 kg まあまあ
2016年 11月 7日 128.6 kg まあまあ
2016年 11月 4日 130.6 kg まあまあ
2016年 11月 2日 131.3 kg まあまあ
2016年 11月 1日 131.4 kg まあまあ
2016年 10月 31日 133.5 kg まあまあ
2016年 10月 27日 130.4 kg まあまあ
2016年 10月 26日 132.2 kg まあまあ
2016年 10月 25日 132.9 kg まあまあ
2016年 10月 24日 133.0 kg まあまあ
2016年 10月 21日 132.3 kg まあまあ
2016年 10月 20日 132.9 kg まあまあ
2016年 10月 19日 132.9 kg まあまあ
2016年 10月 18日 133.8 kg まあまあ
2016年 10月 16日 133.8 kg まあまあ
2016年 10月 15日 134.1 kg まあまあ
2016年 10月 6日 134.3 kg まあまあ
2016年 10月 2日 134.2 kg まあまあ
2016年 09月 30日 135.7 kg まあまあ
2016年 09月 28日 136.3 kg まあまあ
2016年 09月 27日 137.1 kg まあまあ
2016年 09月 24日 139.4 kg まあまあ
2016年 09月 23日 139.6 kg まあまあ
2016年 09月 21日 139.7 kg まあまあ
2016年 09月 16日 141.1 kg まあまあ
2016年 09月 15日 139.7 kg まあまあ
2016年 09月 11日 140.3 kg まあまあ
2016年 09月 8日 141.5 kg まあまあ
2016年 09月 3日 142.6 kg まあまあ
2016年 08月 25日 142.8 kg まあまあ
2016年 08月 19日 144.0 kg まあまあ
2016年 08月 12日 145.1 kg まあまあ
2016年 08月 11日 145.6 kg まあまあ
2016年 08月 10日 146.5 kg まあまあ
2016年 07月 27日 147.1 kg まあまあ
2016年 07月 19日 147.4 kg まあまあ
2016年 06月 1日 146.4 kg まあまあ
2016年 05月 24日 147.3 kg まあまあ
2016年 05月 17日 148.4 kg まあまあ
2016年 05月 4日 146.3 kg まあまあ
2016年 05月 3日 147.9 kg まあまあ
2016年 03月 31日 159.7 kg まあまあ


開始した日付: 2014年 06月 6日
日付 体重 どれくらい上手に健康管理できましたか?
目標の体重: 138.8 kg
計量を始める: 151.5 kg
2016年 03月 29日 146.5 kg まあまあ
2016年 03月 28日 145.6 kg まあまあ
2016年 03月 24日 145.6 kg まあまあ
2016年 03月 22日 145.6 kg まあまあ
2016年 03月 21日 144.7 kg まあまあ
2016年 03月 20日 144.8 kg まあまあ
2016年 03月 19日 146.1 kg まあまあ
2016年 03月 16日 147.9 kg まあまあ
2016年 03月 12日 150.1 kg まあまあ
2016年 03月 10日 151.5 kg まあまあ
2016年 03月 8日 151.5 kg まあまあ
2016年 03月 6日 148.3 kg まあまあ
2014年 06月 25日 142.9 kg まあまあ
2014年 06月 24日 142.9 kg まあまあ
2014年 06月 23日 143.7 kg まあまあ
2014年 06月 22日 144.6 kg 不十分
2014年 06月 20日 142.7 kg まあまあ
2014年 06月 19日 143.2 kg まあまあ
2014年 06月 16日 143.4 kg まあまあ
2014年 06月 15日 144.2 kg まあまあ
2014年 06月 13日 145.7 kg まあまあ
2014年 06月 12日 147.2 kg まあまあ
2014年 06月 7日 148.1 kg まあまあ
2014年 06月 6日 151.5 kg 該当なし

アプリを入手
    
© 2024FatSecret。無断複写・複製・転載を禁じます。