食品データベースとカロリーカウンター 食品ブランドの種類: 食品メーカー・ブランド

明星食品

明星食品の人気商品のカロリーと栄養情報:

人気商品分量カロリー
一平ちゃん 夜店の焼きそば 1食 (135g) 595 kcal
チャルメラ しょうゆ 1食 (97g) 430 kcal
チャルメラ バリカタ麺豚骨 1食 (82g) 305 kcal
ロカボNOODLES こってり醤油 1食 (60g) 200 kcal
おいしさプラス ロカボNOODLES ピリ辛酸辣湯 1食 (58g) 188 kcal
一平ちゃん夜店の焼そば 1食 (135ml) 604 kcal
宮崎辛麺 1人前 (96g) 426 kcal
沖縄そば 1食 (84g) 359 kcal
天ぷらそば 1人前 553 kcal
チャルメラ 宮崎辛麺 1人前 (96g) 434 kcal
トマト酸辣湯 1人前 (18g) 63 kcal
中華三昧 酸辣湯麺 1杯 (66g) 248 kcal
麺神 濃香味噌 1食 (100g) 390 kcal
チャルメラ みそ 1杯 (72g) 327 kcal
中華三昧 担々麺 (116g) 1食 (116g) 441 kcal
明星 チャルメラしょうゆ 1食 (97g) 441 kcal
塩焼きそば 100g 483 kcal
チャルメラ 博多バリカタ豚骨 1人前 (75g) 291 kcal
一平ちゃん 塩だれ味 1食 (132g) 638 kcal
辛激タンメン 1杯 (112g) 507 kcal

明星食品の食べ物・商品のより人気がある食品のタイプ:
カレー 軽食 醤油
スープ トマトスープ 麺類 焼きそば
ラーメン

食べ物の検索

アプリを入手
    
© 2024FatSecret。無断複写・複製・転載を禁じます。