食品データベースとカロリーカウンター 食品ブランドの種類: 食品メーカー・ブランド

アサヒフードアンドヘルスケア

アサヒフードアンドヘルスケアの人気商品のカロリーと栄養情報:

人気商品分量カロリー
クリーム玄米ブラン ブルーベリー 1袋 2枚 (36g) 174 kcal
クリーム玄米ブランカカオ 1袋 2枚 (36g) 177 kcal
一本満足バー シリアルホワイト 1本 (38g) 197 kcal
クリーム玄米ブラン クリームチーズ 1袋2枚 (36g) 184 kcal
1本満足バー シリアルチョコ 1本 (37g) 195 kcal
一本満足バープロテインチョコ 1本 (39g) 183 kcal
一本満足バー シリアルチョコ 1本 (38g) 190 kcal
1本満足バー シリアルホワイト 1本 (38g) 197 kcal
1本満足バー シリアルブラック 1本 (37g) 179 kcal
エビオス錠 30錠 22 kcal
スリムアップスリム カフェラテ 3杯 (45g) 154 kcal
一本満足バー シリアルブラック 1本 (38g) 198 kcal
ミンティア ワイルド&クール 1製品 (7g) 22 kcal
ミンティア ドライハード 1製品 (7g) 23 kcal
一本満足バー 1本 (41g) 190 kcal
グラノーラ 1袋 (30g) 137 kcal
お酢のスープ 卵とトマトの中華風 1製品 (24g) 76 kcal
1本満足バー チョコバナナケーキ 1本 (41g) 182 kcal
一本満足 1本 (38g) 190 kcal
バランスアップ フルーツグラノーラ 1袋3枚 (30g) 133 kcal

アサヒフードアンドヘルスケアの食べ物・商品のより人気がある食品のタイプ:
アップルパイ いちじく 栄養ドリンク カフェラテ
キャンディー クッキー クラッカー グラノーラ
軽食 ケーキ 玄米 サプリメント
シリアル シリアルバー スープ チョコレート
デザート ビスケット ブルーベリー プロテインパウダー

食べ物の検索

アプリを入手
    
© 2024FatSecret。無断複写・複製・転載を禁じます。